序号 | 工作单位 | 序号 | 工作单位 |
1 | 澳门大学 | 2 | 北京大学 |
3 | 北京工商大学 | 4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京化工大学 | 6 | 北京交通大学 |
7 | 北京科技大学 | 8 | 北京理工大学 |
9 | 渤海大学 | 10 | 大连理工大学 |
11 | 东北大学 | 12 | 东北石油大学 |
13 | 东华大学 | 14 | 东南大学 |
15 | 福州大学 | 16 | 广东工业大学 |
17 | 哈尔滨工程大学 | 18 | 哈尔滨工业大学 |
19 | 杭州电子科技大学 | 20 | 湖南大学 |
21 | 华北电力大学 | 22 | 华东理工大学 |
23 | 华南理工大学 | 24 | 华中科技大学自动化学院 |
25 | 吉林大学 | 26 | 江南大学 |
27 | 江苏大学 | 28 | 昆明理工大学信息工程与自动化学院 |
29 | 南京航空航天大学 | 30 | 南京理工大学 |
31 | 景德镇陶瓷大学 | 32 | 南昌工程学院 |
33 | 南昌航空大学 | 34 |
安徽农业大学 |
35 |
北方工业大学 |
36 |
北京工业大学 |
37 |
北京信息科技大学 |
38 |
电子科技大学 |
39 |
复旦大学 |
40 |
广西大学 |
41 |
贵州大学 |
42 |
合肥工业大学 |
43 |
河北科技大学 |
44 |
火箭军工程大学 |
45 |
兰州交通大学 |
46 |
南昌大学 |
47 |
南开大学 |
48 |
青岛大学 |
49 |
清华大学 |
50 |
厦门大学 |
51 |
山东大学 |
52 |
山东科技大学 |
53 |
上海交通大学 |
54 |
上海理工大学 |
55 |
太原科技大学 |
56 |
天津大学 |
57 |
同济大学 |
58 |
武汉大学 |
59 |
西安交通大学 |
60 |
西安理工大学 |
61 |
西北工业大学 |
62 |
西南交通大学 |
63 |
香港城市大学 |
64 |
燕山大学 |
65 |
浙江大学 |
66 |
浙江工业大学 |
67 |
郑州大学 |
68 |
中国地质大学(武汉) |
69 |
中国科学技术大学 |
70 |
中国人民解放军国防科技大学 |
71 |
中南大学 |
72 |
重庆大学 |
73 |
陆军装甲兵学院 |
74 |
解放军原陆军总医院 |
75 |
南京理工大学紫金学院 |
76 |
南京农业大学人工智能学院 |
77 |
安徽大学人工智能学院 |
78 |
重庆邮电大学自动化学院 |
79 |
吕梁学院 |
80 |
河北大学 |
81 |
浙大城市学院 |
|
|
序号 | 工作单位 | 序号 | 工作单位 |
1 | 中国科学院自动化研究所 | 2 | 北京航天控制仪器研究所 |
3 | 北京精密机电控制设备研究所 | 4 | 北京控制工程研究所 |
5 | 国家知识产权局专利局 | 6 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究所 |
7 | 黑龙江省工业技术研究院 | 8 | 青岛智能产业技术研究院 |
9 | 冶金自动化研究设计院 | 10 | 中国电子技术标准化研究院 |
11 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 12 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
13 | 中国科学院系统科学研究所 | 14 | 中国空间技术研究院 |
15 | 中建材轻工业自动化研究所 | 16 | 军事科学院国防科技创新研究院 |
17 |
北京华大中科信息技术研究院 |
18 |
黑龙江省科学院自动化研究所 |
19 |
中科院深圳先进技术研究院 |
20 |
中科院沈阳自动化研究所 |
21 |
重庆工业自动化仪表研究所 |
22 |
宁波市舜安人工智能研究院 |
23 |
香港中文大学(深圳)未来智联网络研究院 |
24 |
重庆邮电大学工业互联网研究院 |
序号 | 工作单位 | 序号 | 工作单位 |
1 | 阿里云计算公司 | 2 | 安徽博微智能电气有限公司 |
3 | 北京安控技术股份有限公司 | 4 | 北京百度网讯有限公司 |
5 | 北京广利核系统工程有限公司 | 6 | 北京玖瑞科技有限公司 |
7 | 北京康拓有限公司 | 8 | 北京旷世科技有限公司 |
9 | 北京蓝宇信达有限公司 | 10 | 北京天地和兴科技有限公司 |
11 | 北京天拓四方科技有限公司 | 12 | 北京推好自动化技术有限公司 |
13 | 北京讯寻科技发展有限公司 | 14 | 北京影谱科技股份有限公司 |
15 | 北京中大科慧科技发展有限公司 | 16 | 北京中航控工科技有限公司 |
17 | 北京中科奥森数据科技有限公司 | 18 | 北京中科奥特自动化设备有限公司 |
19 | 成都超网实业有限公司 | 20 | 创泽智能机器人股份有限公司 |
21 | 单尼斯科(上海)仪器仪表有限公司 | 22 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 |
23 | 福建福清核电有限公司 | 24 | 福州兴春赠品制造有限公司 |
25 | 广东汇兴精工智造股份有限公司 | 26 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
27 | 广东长盈精密技术有限公司 | 28 | 广州彩熠灯光有限公司 |
29 | 广州积嘉电子科技有限公司 | 30 | 杭州艾米机器人有限公司 |
31 | 杭州德创能源设备有限公司 | 32 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
33 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 34 | 合肥华凌股份有限公司 |
35 | 和利时科技集团有限公司 | 36 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
37 | 湖北坚丰科技股份有限公司 | 38 | 湖南山源安自控系统有限公司 |
39 | 华为技术有限公司 | 40 | 环球赛乐(北京)科技有限公司 |
41 | 济南方德自动化设备股份有限公司 | 42 | 美的集团合肥美的冰箱事业部 |
43 | 南京博华智能科技有限公司 | 44 | 南京华得瑞科技有限责任公司 |
45 | 南京机器人研究院有限公司 | 46 | 内蒙古忠毅电仪自动化有限公司 |
47 | 宁波九木激光设备有限公司 | 48 | 三一筑工科技有限公司 |
49 | 厦门恒泰克科技有限公司 | 50 | 山东创泽信息技术股份有限公司 |
51 | 山东省青东智能科技有限公司 | 52 | 上海宝信软件股份有限公司 |
53 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 54 | 上海冠致工业自动化有限公司 |
55 | 上海国际港务(集团)股份有限公司尚东集装箱码头分公司 | 56 | 上海市华略信息技术有限公司 |
57 | 深圳达实智能股份有限公司 | 58 | 深圳富睿电子科技有限公司 |
59 | 深圳市欧博浩瀚科技有限公司 | 60 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
61 | 四川省成都眉山市仁寿县永辉钓鱼俱乐部 | 62 | 四川中测量仪科技有限公司 |
63 | 苏州欧帕工业机器人有限公司 | 64 | 苏州市全力自动化科技有限公司 |
65 | 塔米智能科技(北京)有限公司 | 66 | 台达-中达电通股份有限公司 |
67 | 天津电气科学研究院有限公司 | 68 | 天津金米特科技股份有限公司 |
69 | 同方威视技术股份有限公司 | 70 | 图尔克(天津)传感器有限公司 |
71 | 武汉中建智能工程有限公司 | 72 | 希望森兰科技股份有限公司 |
73 | 新博联会(北京)技术培训中心 | 74 | 徐州市三昌自动化系统有限公司 |
75 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 76 | 英特尔(中国)研究中心有限公司 |
77 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 78 | 中船重工(成都)炎兴电子科技有限公司 |
79 | 中海德(福建)工业设备有限公司 | 80 | 中交基础设施养护集团有限公司 |
81 | 中科明智教育科技(北京)有限责任公司 | 82 | 中科智仕(北京)科技有限公司 |
83 | ABB(中国)有限公司 | 84 | 深圳勇艺达机器人有限公司 |
85 | 广州车拉夫汽车科技有限公司 | 86 | 深圳迪巨智能科技有限公司 |
87 | 江苏大学仕信息科技有限公司 | 88 | 威图电子机械技术(上海)有限公司 |
89 | 北京世纪明德教育科技股份有限公司 | 90 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
91 | 江苏复森特种阀门有限公司 | 92 | 北京四合天地科技有限公司 |
93 | 银江股份有限公司 | 94 | 未来基因(北京)人工智能研究院有限公司 |
95 | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 96 | 中关村蓝海军民融合产业信息发展促进会 |
97 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 98 | 合肥合能电气公司 |
99 | 中广核工程有限公司 | 100 | 北京中能清源科技有限公司 |
101 | 三一集团有限公司 | 102 | 中达电通股份有限公司 |
103 | 北京培英化工科技有限公司 | 104 | 中科疯狂(北京)科技研究院有限公司 |
105 | 松下电器机电(中国)有限公司 | 106 | 美的集团股份有限公司 |
107 |
泽达易盛(天津)科技股份有限公司 |
108 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 |
109 | 杭州意能电力技术有限公司 | 110 |
上海藤通科技有限公司 |
111 |
龙芯中科技术股份有限公司 |
112 |
智洋创新科技股份有限公司 |
113 |
中国航天科技集团有限公司 |
114 |
中国能源建设集团有限公司 |
115 |
北京中科原动力科技有限公司 |
116 |
北京蓝宇信达科技有限公司 |
117 |
北京旷视科技有限公司 |
118 |
南京安透可智能系统有限公司 |
119 |
美卓伦仪表(常州)有限公司 |
120 |
数据堂(北京)科技股份有限公司 |
121 |
SMC中国有限公司 |
122 |
俊杰机械(深圳)有限公司 |
123 |
宁波慈星股份有限公司 |
124 |
北京度量科技有限公司 |
125 |
浙江中控技术股份有限公司 |
126 |
山东华菱电子股份有限公司 |
127 |
北京语艺星光文化传媒有限公司 |
128 |
蒲惠智造科技股份有限公司 |
129 |
梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司 |
130 |
上海非夕机器人科技有限公司 |
131 |
重庆新世纪电气有限公司 |
132 |
北京东土科技股份有限公司 |
133 |
北京中电万联科技股份有限公司 |
134 |
浪潮工业互联网股份有限公司 |
135 |
舜宇光学(浙江)研究院有限公司 |
136 |
中国电力国际发展有限公司 |
137 |
山东核电有限公司 |
138 |
上海大界机器人科技有限公司 |
139 |
合肥中科深谷科技发展有限公司 |
140 |
北京力控元通科技有限公司 |
141 |
苏州德机自动化科技有限公司 |
142 |
毫末智行科技有限公司 |
143 |
北京聚致知教育科技有限公司 |
144 |
上海青瞳视觉科技有限公司 |
145 |
中国恩菲工程技术有限公司 |
146 |
首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
147 |
北京元客视界科技有限公司 |
148 |
北京新兴东方航空装备股份有限公司 |
149 |
云诺启迪(天津)科技有限公司 |
150 |
杭州仪控科技有限公司 |
151 |
联通(广东)产业互联网有限公司 |
152 |
北京翼辉信息技术有限公司 |
153 |
北京新桥信通科技股份有限公司 |
154 |
航天联志技术有限公司 |
155 |
北京珞安科技有限责任公司 |
156 |
深圳市安信达存储技术有限公司 |
157 |
湖南兴天电子科技股份有限公司 |
158 |
福建贞仕信息科技有限公司 |
159 |
烟台北方星空自控科技有限公司 |
160 |
道莅智远科技(青岛)有限公司 |
161 |
威尔创新(天津)科技发展有限公司 |
162 |
沈阳邦粹科技有限公司 |
163 |
武汉华小攀计算科技有限公司 |
164 |
常州米联客电子科技有限公司 |
165 |
辽宁旺阳科技有限公司 |
166 |
成都中嵌自动化工程有限公司 |
167 |
大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司 |
168 |
中科国源(辽宁)电子科技有限公司 |
169 |
深圳市杰伦联控科技有限公司 |
170 |
中国兵器工业集团第二〇七研究所 |
171 |
甘肃中科园智能网络系统有限公司 |
172 |
北京天融信网络安全技术有限公司 |
173 |
北京众达精电科技有限公司 |
174 |
深圳市吉斯凯达智慧科技有限公司 |
175 |
深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司 |
176 |
北京新松佳和电子系统股份有限公司 |
177 |
太初(无锡)电子科技有限公司 |
178 |
广东微科商用机器有限公司 |
179 |
南京爱科过滤技术有限公司 |
180 |
烟台南山学院智能科学与工程学院 |
181 |
西咸新区大熊星座智能科技有限公司 |
182 |
青岛海信日立空调系统有限公司 |
183 |
北京远舢智能科技有限公司 |
184 |
安博雷拉(深圳)智能科技有限公司 |
185 |
重庆永川城市发展集团有限公司 |
186 |
普立默智能科技(上海)有限公司 |
187 |
灵动科技(北京)有限公司 |
188 |
史河机器人(合肥)有限公司 |
189 |
广东嘉腾机器人自动化有限公司 |
190 |
北京数业专攻科技有限公司 |
191 |
浙江科钛机器人股份有限公司 |
192 |
上海域圆信息科技有限公司 |
193 |
深圳逐际动力科技有限公司 |
194 |
深圳市未来媒体技术研究院 |
195 |
山东拓新电气有限公司 |
196 |
武汉科迪智能环境股份有限公司 |
197 |
深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 |
198 |
新疆联海创智信息科技有限公司 |
199 |
平安科技(深圳)有限公司 |
200 |
中国移动通信集团有限公司 |
201 |
先临三维科技股份有限公司 |
202 |
北京合康新能科技股份有限公司 |
203 |
上海宝宬冶金科技有限公司 |
204 |
北京安控油气技术有限责任公司 |
205 |
亚信科技(中国)有限公司 |
206 |
深圳煜禾森科技有限公司 |
207 |
上海威强电工业电脑有限公司 |
208 |
北京四方继保自动化股份有限公司 |
209 |
北京卓识网安技术股份有限公司 |
|
|
序号 | 工作单位 |
1 | 中国指挥与控制学会 |
2 | 广东省包装行业协会 |
3 | 中关村蓝海产业信息发展促进会 |
4 | 绍兴市产业互联网促进会 |
5 | 保定市机器人运动协会 |
6 |
北京遥测技术研究所 |
序号 | 工作单位 | 序号 | 工作单位 |
1 | 流程工业综合自动化国家重点实验室 | 2 | 国家专用集成电路设计工程技术研究中心 |
3 | 复杂系统智能控制与决策国家重点实验室 | 4 | 国家工业控制机及系统工程技术研究中心 |
5 | 电气传动国家工程研究中心 | 6 | 工业过程安全技术国家工程实验室 |
7 | 机器人技术国家工程研究中心 | 8 | 模式识别国家重点实验室 |
9 | 复杂系统管理与控制国家重点实验室 | 10 | 智能技术与系统国家重点实验室 |
11 | 制造业自动化国家工程研究中心 | 12 | 空间智能控制技术国家级重点实验室 |
13 | 工业过程自动化国家工程研究中心 | 14 | 工业控制技术国家重点实验室 |
15 | 国家CIMS工程技术研究中心 | 16 | 工业自动化系统及装备技术国家重点实验室 |
17 | 先进机器人及系统国家重点实验室 | 18 | 信息系统工程国家级重点实验室 |
19 | 电子商务交易技术国家工程实验室 | 20 | 机器人学国家重点实验室 |
21 | 机械制造系统国家级重点实验室 | 22 | 轨道交通控制与安全国家重点实验室 |
23 | 轨道交通运行控制系统国家工程研究中心 | 24 | 工业自动化国家工程研究中心 |
25 | 飞行器控制一体化技术国家重点实验室 | 26 | 设施农业国家工程研究中心 |
27 | 之江实验室 |
|
|
序号 | 工作单位 | 序号 | 工作单位 |
1 | 北京自动化学会 | 2 | 浙江省自动化学会 |
3 | 上海市自动化学会 | 4 | 江西省自动化学会 |
5 | 天津市自动化学会 | 6 | 福建省自动化学会 |
7 | 重庆市自动化与仪器仪表学会 | 8 | 四川省自动化与仪器仪表学会 |
9 | 河北省自动化学会 | 10 | 贵州省自动化学会 |
11 | 河南省自动化学会 | 12 | 云南省自动化学会 |
13 | 黑龙江省自动化学会 | 14 | 广东省自动化学会 |
15 | 吉林省自动化学会 | 16 | 广西壮族自治区自动化学会 |
17 | 辽宁省自动化学会 | 18 | 陕西省自动化学会 |
19 | 山西省自动化学会 | 20 | 深圳自动化学会 |
21 | 山东省自动化学会 | 22 | 新疆维吾尔自治区自动化学会 |
23 | 江苏省自动化学会 | 24 | 青海省自动化学会 |
25 | 安徽省自动化学会 | 26 | 内蒙古自治区自动化学会 |
27 | 湖北省自动化学会 | 28 | 海南省自动化学会 |
29 | 湖南省自动化学会 | 30 | 成都自动化研究会 |
31 |
无锡市自动化学会 |
|
|